<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ENSTA &#8211; Pierre Pesty</title>
	<atom:link href="https://www.pesty.fr/sujets/ensta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pesty.fr</link>
	<description>Webdesign, PAO &#38; photographie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Mar 2024 16:15:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://www.pesty.fr/wp-content/uploads/2017/07/Favicon_Pesty_2017.png</url>
	<title>ENSTA &#8211; Pierre Pesty</title>
	<link>https://www.pesty.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ANAC² Novel acceleration techniques</title>
		<link>https://www.pesty.fr/anac-novel-acceleration-techniques_web_92/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre Pesty]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Web design]]></category>
		<category><![CDATA[CNRS]]></category>
		<category><![CDATA[ENSTA]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoire]]></category>
		<category><![CDATA[scientifique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pesty.fr/anac-novel-acceleration-techniques_web_92/</guid>

					<description><![CDATA[(2013-2017) Projet ANAC², work package n°13 du projet européen EuCARD² &#8211; qui vise l&#8217;amélioration des accélérateurs de particules &#8211; impliquant 8 laboratoires situés dans 5 pays, dans le cadre du 7th Framework Programme (FP7). Création du logo. Un CMS s&#8217;appuyant sur les technologies JQuery et CSS3. Deux versions responsive compatibles avec les smartphones et tablettes.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>(2013-2017) Projet ANAC², <em>work package</em> n°13 du projet européen <a href="https://eucard.web.cern.ch/eucard/index.html" target="_blank" rel="noopener">EuCARD²</a> &#8211; qui vise l&rsquo;amélioration des accélérateurs de particules &#8211; impliquant 8 laboratoires situés dans 5 pays, dans le cadre du <a href="http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html" target="_blank" rel="noopener">7th Framework Programme (FP7)</a>. Création du logo.<br />
Un <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_gestion_de_contenu" target="_blank" rel="noopener">CMS</a> s&rsquo;appuyant sur les technologies <a href="http://jquery.com/" target="_blank" rel="noopener">JQuery</a> et <a href="http://www.css3.com/" target="_blank" rel="noopener">CSS3</a>. Deux versions <em>responsive </em>compatibles avec les smartphones et tablettes.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COST MP1203</title>
		<link>https://www.pesty.fr/cost-mp1203_web_87/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre Pesty]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Web design]]></category>
		<category><![CDATA[CNRS]]></category>
		<category><![CDATA[ENSTA]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoire]]></category>
		<category><![CDATA[scientifique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pesty.fr/cost-mp1203_web_87/</guid>

					<description><![CDATA[(2013-2016) Projet sur 3 ans. Création du groupe scientifique du même nom «Advanced X-ray spatial and temporal metrology», pour le compte du LOA (&#8216;ENSTA/CNRS). Organisation internationale paneuropéenne : COST is an intergovernmental framework for European Cooperation in Science and Technology, allowing the coordination of nationally-funded research on a European level.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>(2013-2016) Projet sur 3 ans. Création du groupe scientifique du même nom «Advanced X-ray spatial and temporal metrology», pour le compte du <a href='http://loa.ensta-paristech.fr/' target='_blank'>LOA</a> (&lsquo;ENSTA/CNRS). Organisation internationale paneuropéenne : <em>COST is an intergovernmental framework for European Cooperation in Science and Technology, allowing the coordination of nationally-funded research on a European level.</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>nanoXdyn</title>
		<link>https://www.pesty.fr/nanoxdyn_web_43/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre Pesty]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PAO]]></category>
		<category><![CDATA[Web design]]></category>
		<category><![CDATA[CNRS]]></category>
		<category><![CDATA[ENSTA]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoire]]></category>
		<category><![CDATA[scientifique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pesty.fr/nanoxdyn_web_43/</guid>

					<description><![CDATA[(2011-2013) Site officiel de nanoXdyn, un pojet européen dirigé par Philippe Zeitoun (LOA), relatif aux nouveaux laser X-UV (soft X-ray laser) à base de plasma, requis pour réaliser des images 3D de nano-objets. Site entièrement administrable. Création du logo et de la charte graphique.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>(2011-2013) Site officiel de <strong>nanoXdyn</strong>, un pojet européen dirigé par Philippe Zeitoun (<a href="http://loa.ensta.fr/" target="_blank" rel="noopener">LOA</a>), relatif aux nouveaux laser X-UV (soft X-ray laser) à base de plasma, requis pour réaliser des images 3D de nano-objets. Site entièrement administrable.<br />
Création du logo et de la charte graphique.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IFSA 2011</title>
		<link>https://www.pesty.fr/ifsa-2011_web_42/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre Pesty]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PAO]]></category>
		<category><![CDATA[Web design]]></category>
		<category><![CDATA[CEA]]></category>
		<category><![CDATA[CNRS]]></category>
		<category><![CDATA[ENSTA]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoire]]></category>
		<category><![CDATA[scientifique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pesty.fr/ifsa-2011_web_42/</guid>

					<description><![CDATA[(2010-2016) Site officiel de IFSA 2011 &#8216;The Seventh Conference on Inertial Fusion Sciences and Applications&#8217; se tenant au Palais des Congrès à Bordeaux-Lac du 12 au 16 septembre 2011. Travail dirigé par le Groupe Physique à Haute Intensité du CEA Saclay. Création du logo et de la charte graphique.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>(2010-2016) Site officiel de IFSA 2011 &lsquo;The Seventh Conference on Inertial Fusion Sciences and Applications&rsquo; se tenant au Palais des Congrès à Bordeaux-Lac du 12 au 16 septembre 2011. Travail dirigé par le <a href="http://iramis.cea.fr/spam/MEC/" target="_blank" rel="noopener">Groupe Physique à Haute Intensité</a> du <a href="http://www.cea.fr/le_cea/les_centres_cea/saclay" target="_blank" rel="noopener">CEA Saclay</a>.<br />
Création du logo et de la charte graphique.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ecole XFEL</title>
		<link>https://www.pesty.fr/ecole-xfel_web_38/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre Pesty]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PAO]]></category>
		<category><![CDATA[Web design]]></category>
		<category><![CDATA[CNRS]]></category>
		<category><![CDATA[ENSTA]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoire]]></category>
		<category><![CDATA[scientifique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pesty.fr/ecole-xfel_web_38/</guid>

					<description><![CDATA[(2010-2012) Site officiel de l&#8217;Ecole XFEL, &#8216;Les Grands Champs de Recherche Ouverts par les Lasers à électrons Libres XUV/X&#8217;, du 18 au 21 octobre 2010 sur la Presqu&#8217;île de Giens à Hyëres. Ecole organisée par trois chercheurs sous l&#8217;égide, notamment, du CNRS. Site bilingue français/anglais. Logo et charte graphique.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="size-full wp-image-1231 alignleft" src="http://www.pesty.fr/wp-content/uploads/2010/05/Ecole-XFEL_38.jpg" alt="" width="150" height="116" />(2010-2012) Site officiel de l&rsquo;<strong>Ecole XFEL</strong>, &lsquo;Les Grands Champs de Recherche Ouverts par les Lasers à électrons Libres XUV/X&rsquo;, du 18 au 21 octobre 2010 sur la Presqu&rsquo;île de Giens à Hyëres. Ecole organisée par trois chercheurs sous l&rsquo;égide, notamment, du <a href="http://www.cnrs.fr" target="_blank" rel="noopener">CNRS</a>. Site bilingue français/anglais. Logo et charte graphique.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>XFEL School : affiche</title>
		<link>https://www.pesty.fr/xfel-school-affiche_pao_68/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre Pesty]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PAO]]></category>
		<category><![CDATA[CNRS]]></category>
		<category><![CDATA[ENSTA]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoire]]></category>
		<category><![CDATA[scientifique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pesty.fr/xfel-school-affiche_pao_68/</guid>

					<description><![CDATA[Ecole XFEL : affiche A2]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ecole XFEL : affiche A2</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>XFEL School : logo</title>
		<link>https://www.pesty.fr/xfel-school-logo_pao_67/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre Pesty]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PAO]]></category>
		<category><![CDATA[CNRS]]></category>
		<category><![CDATA[ENSTA]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoire]]></category>
		<category><![CDATA[scientifique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pesty.fr/xfel-school-logo_pao_67/</guid>

					<description><![CDATA[Logo de l&#8217;Ecole XFEL]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Logo de l&rsquo;<a href="http://www.ecole-laser-electron-libre.fr/" target="_blank" rel="noopener">Ecole XFEL</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
